видео, видео, видео, видео, видео, история, история, история, история, история, Йол, Комолли, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Манчестер Юнайтед, Манчестер Юнайтед, Манчестер Юнайтед, Манчестер Юнайтед, Рамос, статьи, статьи, статьи, статьи, статьи, Тоттенхэм, тренеры, тренеры, тренеры, тренеры, тренеры, Фергюсон, Фергюсон, Фергюсон, Фергюсон, Фергюсон, фото, фото, фото, фото, фото, Фулхэм
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 10 | 27 |
| 2 | Брайтон | 10 | 22 |
| 3 | Манчестер Сити | 10 | 21 |
| 4 | Ливерпуль | 10 | 18 |
| 5 | Челси | 10 | 16 |
| 6 | Эвертон | 10 | 16 |
| 7 | Борнмут | 10 | 15 |
| 8 | Брентфорд | 10 | 14 |
| 9 | Лидс | 10 | 14 |
| 10 | Астон Вилла | 10 | 13 |
| 11 | Тоттенхэм | 10 | 12 |
| 12 | Ньюкасл | 10 | 12 |
| 13 | Халл | 10 | 11 |
| 14 | Ипсвич | 10 | 11 |
| 15 | Фулхэм | 10 | 10 |
| 16 | Ноттингем Форест | 10 | 9 |
| 17 | Ковентри | 10 | 9 |
| 18 | Манчестер Юнайтед | 10 | 8 |
| 19 | Сандерленд | 10 | 8 |
| 20 | Кристал Пэлас | 10 | 7 |
| 21.11.2026 | ||
|---|---|---|
| Манчестер Сити | vs. | Фулхэм |
| Астон Вилла | vs. | Сандерленд |
| Борнмут | vs. | Ноттингем Форест |
| Челси | vs. | Лидс |
| Ковентри | vs. | Кристал Пэлас |
| Тоттенхэм | vs. | Ипсвич |
| Ньюкасл | vs. | Арсенал |
| 22.11.2026 | ||
| Халл | vs. | Брайтон |
| Ливерпуль | vs. | Манчестер Юнайтед |
| 23.11.2026 | ||
| Брентфорд | vs. | Эвертон |
© FAPL.ru, 2006—2026
Реклама на сайте | Авторские права | Контакты | Напишите нам | 18+
