Гринвуд назван третьим лучшим вундеркиндом в мире
Нападающий "Манчестер Юнайтед" и молодежной сборной Англии Мейсон Гринвуд занял третье место в рейтинге лучших вундеркиндов мирового футбола.
В рейтинг NxGn 2020, составленный изданием Goal, попали игроки, рожденные 1 января 2001 года или позже.
Из числа представителей Премьер-Лиги выше всех оказался 18-летний Гринвуд, который пользуется большим доверием главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера в этом сезоне, забив 12 голов за свой родной клуб во всех соревнованиях.
Расположившись на третьей строчке рейтинга, Гринвуд пропустил вперед Ансу Фати из "Барселоны" и Родриго из "Реала".
В топ-10 также вошел бразильский нападающий "Арсенала" Габриэль Мартинелли.
Добавим, что в прошлом сезоне обладателем этой награды стал вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо.
Топ-50 вундеркиндов NxGn 2020
#1 Rodrygo | Real Madrid
#2 Ansu Fati | Barcelona
#3 Mason Greenwood | Manchester United
#4 Reinier | Real Madrid
#5 Eduardo Camavinga | Rennes
#6 Gabriel Martinelli | Arsenal
#7 Lee Kang-in | Valencia
#8 Mohamed Ihattaren | PSV
#9 Takefusa Kubo | Real Madrid (on loan at Mallorca)
#10 Ryan Gravenberch | Ajax
#11 Sebastiano Esposito | Inter
#12 William Saliba | Arsenal (on loan at Saint-Etienne)
#13 Eric Garcia | Manchester City
#14 Rayan Cherki | Lyon
#15 Bukayo Saka | Arsenal
#16 Adil Aouchiche | Paris Saint-Germain
#17 Harvey Elliott | Liverpool
#18 Pedri | Las Palmas
#19 Thiago Almada | Velez Sarsfield
#20 Myron Boadu | AZ
#21 Fabio Silva | Porto
#22 Joshua Zirkzee | Bayern Munich
#23 Giovanni Reyna | Borussia Dortmund
#24 Karim Adeyemi | Red Bull Salzburg
#25 Joao Pedro | Watford
#26 Lassina Traore | Ajax
#27 Curtis Jones | Liverpool
#28 Yari Verschaeren | Anderlecht
#29 Tomas Tavares | Benfica
#30 Antonio Marin | Dinamo Zagreb
#31 Benoit Badiashile | Monaco
#32 Ki-Jana Hoever | Liverpool
#33 Billy Gilmour | Chelsea
#34 Gabriel Veron | Palmeiras
#35 Lucien Agoume | Inter
#36 Marcos Paulo | Fluminense
#37 Ander Barrenetxea | Real Sociedad
#38 Isaac Lihadji | Marseille
#39 Konrad de la Fuente | Barcelona
#40 Troy Parrott | Tottenham
#41 Bryan Gil | Sevilla (on loan at Leganes)
#42 Alessio Riccardi | Roma
#43 Efrain Alvarez | LA Galaxy
#44 Youssoufa Moukoko | Borussia Dortmund
#45 Xavi Simons | Paris Saint-Germain
#46 Daniel Maldini | AC Milan
#47 Naci Unuvar | Ajax
#48 Luca Unbehaun | Borussia Dortmund
#49 Luqman Hakim | Selangor
#50 Pablo Moreno | Juventus
02.04.2020 09:00
Просмотров: 16989