"Ливерпуль" получил 99 миллионов фунтов призовых в сезоне 2013/14
По итогам завершившегося сезона Премьер-Лиги 2013/14 "Ливерпуль" получил призовые в размере 99 миллионов фунтов - больше всех в дивизионе.
Превосходство "Ливерпуля" в 1 млн. фунтов над взявшим чемпионский титул "Манчестер Сити" объясняется большим количеством матчей с участием "красных", показанных в прямом эфире.
Впрочем, командам из нижней половины таблицы жаловаться тоже не приходится. "Кардифф", пришедший к финишу последним и получивший за свою 20-ю строчку только 1.2 млн. фунтов призовых от лиги, суммарно стал положил в карман 64 млн. фунтов - это лишний раз демонстрирует, какие огромные деньги клубы Премьер-Лиги получают в качестве доли от продажи прав за телетрансляции.
Как отмечает Daily Mail, в плане призовых для кого-то многое решалось в последнем туре - к примеру, "Халл" при определенных раскладах мог бы получить аж на 4 млн. фунтов больше, но этого не случилось.
64 млн. "Кардифф", 65 млн. "Фулхэма", и 66 млн. фунтов "Норвича" вкупе с "парашютными" выплатами помогут этим клубам сгладить свое выбывание в Чемпионшип.
| И | В | Н | П | З | Пр | Р | О | Призовые | Вместе с ТВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Манчестер Сити | 38 | 27 | 5 | 6 | 102 | 37 | 67 | 86 | £24m | £98m |
| Ливерпуль | 38 | 26 | 6 | 6 | 101 | 50 | 51 | 84 | £22m | £99m |
| Челси | 38 | 25 | 7 | 6 | 71 | 27 | 44 | 82 | £21m | £95m |
| Арсенал | 38 | 24 | 7 | 7 | 68 | 41 | 27 | 79 | £20m | £93m |
| Эвертон | 38 | 21 | 9 | 8 | 61 | 39 | 22 | 72 | £19.2m | £86m |
| Тоттенхэм | 38 | 21 | 6 | 11 | 55 | 51 | 4 | 69 | £18m | £90m |
| Манчестер Юнайтед | 38 | 19 | 7 | 12 | 64 | 43 | 21 | 64 | £16.8m | £91m |
| Саутгемптон | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | 46 | 8 | 56 | £15.6m | £78.5m |
| Стоук | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 | 52 | -7 | 50 | £14.4m | £77.2m |
| Ньюкасл | 38 | 15 | 4 | 19 | 43 | 59 | -17 | 49 | £13.2m | £78.8m |
| Кристал Пэлас | 38 | 13 | 6 | 19 | 33 | 48 | -15 | 45 | £12m | £75m |
| Суонси | 38 | 11 | 9 | 18 | 54 | 54 | 0 | 42 | £10.8m | £75m |
| Вест Хэм | 38 | 11 | 7 | 20 | 40 | 51 | -11 | 40 | £9.6m | £76m |
| Сандерленд | 38 | 10 | 8 | 20 | 41 | 60 | -19 | 38 | £8.4m | £73m |
| Астон Вилла | 38 | 10 | 8 | 20 | 39 | 61 | -22 | 38 | £7.2m | £73m |
| Халл | 38 | 10 | 7 | 21 | 20 | 40 | -20 | 37 | £6m | £69m |
| Вест Бромвич | 38 | 7 | 15 | 16 | 43 | 59 | -16 | 36 | £4.8m | £67m |
| Норвич | 38 | 8 | 9 | 21 | 28 | 62 | -34 | 33 | £3.6m | £66m |
| Фулхэм | 38 | 9 | 4 | 25 | 40 | 85 | -45 | 31 | £2.4m | £65m |
| Кардифф | 38 | 7 | 9 | 22 | 32 | 74 | -42 | 30 | £1.2m | £64m |
12.05.2014 08:55
Просмотров: 18277