Андре (Вулверхэмптон)
Команда: Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
Дата рождения: 16.07.2001
Возраст: 24 года
Гражданство:
Бразилия
Номер в команде: 7
Рост: 175 см
Вес: 77 кг
Амплуа: полузащитник
| Краткая сводка по сезону 2025/26 |
|---|
| Всего матчей: 9, из них выходов на замену: 3 Заменен: 4 раз(а) Получено желтых карточек: 2 |
| ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
|---|
| Матчи с участием Андре в сезоне 2025/26 | |||
|---|---|---|---|
| Фулхэм | 3:0 | Вулверхэмптон | 01 ноября 2025 |
| вышел на замену на 76' минуте | |||
| Вулверхэмптон | 2:3 | Бернли | 26 октября 2025 |
| вышел в ст. составе; заменен на 68' минуте | |||
| Вулверхэмптон | 1:1 | Брайтон | 05 октября 2025 |
вышел в ст. составе; 90' ![]() | |||
| Тоттенхэм | 1:1 | Вулверхэмптон | 27 сентября 2025 |
| вышел в ст. составе | |||
| Вулверхэмптон | 1:3 | Лидс | 20 сентября 2025 |
| вышел на замену на 72' минуте | |||
| Ньюкасл | 1:0 | Вулверхэмптон | 13 сентября 2025 |
вышел в ст. составе; 31' ; заменен на 66' минуте | |||
| Вулверхэмптон | 2:3 | Эвертон | 30 августа 2025 |
| вышел в ст. составе; заменен на 64' минуте | |||
| Борнмут | 1:0 | Вулверхэмптон | 23 августа 2025 |
| вышел на замену на 45' минуте | |||
| Вулверхэмптон | 0:4 | Манчестер Сити | 16 августа 2025 |
| вышел в ст. составе; заменен на 72' минуте | |||
