Джордже Петрович (Борнмут)
Команда: Борнмут (Борнмут)
Дата рождения: 08.10.1999
Возраст: 26 лет
Гражданство: 
 Сербия
Номер в команде: 1
Рост: 193 см
Вес: 87 кг
Амплуа: вратарь
| Краткая сводка по сезону 2025/26 | 
|---|
| Всего матчей: 10, из них все в стартовом составе Получено желтых карточек: 1  | 
| ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ | 
|---|
| Матчи с участием Джордже Петрович в сезоне 2025/26 | |||
|---|---|---|---|
| Манчестер Сити | 3:1 | Борнмут | 02 ноября 2025 | 
| вышел в ст. составе | |||
| Борнмут | 2:0 | Ноттингем Форест | 26 октября 2025 | 
| вышел в ст. составе | |||
| Кристал Пэлас | 3:3 | Борнмут | 18 октября 2025 | 
| вышел в ст. составе | |||
| Борнмут | 3:1 | Фулхэм | 03 октября 2025 | 
| вышел в ст. составе | |||
| Лидс | 2:2 | Борнмут | 27 сентября 2025 | 
| вышел в ст. составе | |||
| Борнмут | 0:0 | Ньюкасл | 21 сентября 2025 | 
| вышел в ст. составе | |||
| Борнмут | 2:1 | Брайтон | 13 сентября 2025 | 
| вышел в ст. составе | |||
| Тоттенхэм | 0:1 | Борнмут | 30 августа 2025 | 
вышел в ст. составе; 72' ![]()  | |||
| Борнмут | 1:0 | Вулверхэмптон | 23 августа 2025 | 
| вышел в ст. составе | |||
| Ливерпуль | 4:2 | Борнмут | 15 августа 2025 | 
| вышел в ст. составе | |||
