Райан Гравенберх (Ливерпуль)
Команда: Ливерпуль (Ливерпуль)
Дата рождения: 16.05.2002
Возраст: 23 года
Гражданство:
Нидерланды
Номер в команде: 33
Рост: 191 см
Вес: 83 кг
Амплуа: полузащитник
| Краткая сводка по сезону 2025/26 |
|---|
| Всего матчей: 8, из них все в стартовом составе Заменен: 1 раз(а) Забил голов: 3, из них все с игры Получено желтых карточек: 2 |
| ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
|---|
| Матчи с участием Райан Гравенберх в сезоне 2025/26 | |||
|---|---|---|---|
| Ливерпуль | 2:0 | Астон Вилла | 01 ноября 2025 |
вышел в ст. составе; 58' ![]() | |||
| Ливерпуль | 1:2 | Манчестер Юнайтед | 19 октября 2025 |
| вышел в ст. составе; заменен на 62' минуте | |||
| Челси | 2:1 | Ливерпуль | 04 октября 2025 |
| вышел в ст. составе | |||
| Кристал Пэлас | 2:1 | Ливерпуль | 27 сентября 2025 |
| вышел в ст. составе | |||
| Ливерпуль | 2:1 | Эвертон | 20 сентября 2025 |
вышел в ст. составе; 10' ![]() | |||
| Бернли | 0:1 | Ливерпуль | 14 сентября 2025 |
| вышел в ст. составе | |||
| Ливерпуль | 1:0 | Арсенал | 31 августа 2025 |
вышел в ст. составе; 29' ![]() | |||
| Ньюкасл | 2:3 | Ливерпуль | 25 августа 2025 |
вышел в ст. составе; 8' ; 35' ![]() | |||

