Антуан Семеньо (Борнмут)
Команда: Борнмут (Борнмут)
Дата рождения: 07.01.2000
Возраст: 25 лет
Гражданство: 
 Гана
Номер в команде: 24
Рост: 185 см
Амплуа: нападающий
| Краткая сводка по сезону 2025/26 | 
|---|
| Всего матчей: 10, из них все в стартовом составе Заменен: 1 раз(а) Забил голов: 6, из них с пенальти: 1 Получено желтых карточек: 2  | 
| ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ | 
|---|
| Матчи с участием Антуан Семеньо в сезоне 2025/26 | |||
|---|---|---|---|
| Манчестер Сити | 3:1 | Борнмут | 02 ноября 2025 | 
| вышел в ст. составе | |||
| Борнмут | 2:0 | Ноттингем Форест | 26 октября 2025 | 
| вышел в ст. составе; заменен на 90' минуте | |||
| Кристал Пэлас | 3:3 | Борнмут | 18 октября 2025 | 
вышел в ст. составе; 2' ![]()  | |||
| Борнмут | 3:1 | Фулхэм | 03 октября 2025 | 
вышел в ст. составе; 78'  ; 90' ![]()  | |||
| Лидс | 2:2 | Борнмут | 27 сентября 2025 | 
вышел в ст. составе; 26' ![]()  | |||
| Борнмут | 0:0 | Ньюкасл | 21 сентября 2025 | 
| вышел в ст. составе | |||
| Борнмут | 2:1 | Брайтон | 13 сентября 2025 | 
вышел в ст. составе; 61' ![]()  | |||
| Тоттенхэм | 0:1 | Борнмут | 30 августа 2025 | 
вышел в ст. составе; 12' ![]()  | |||
| Борнмут | 1:0 | Вулверхэмптон | 23 августа 2025 | 
| вышел в ст. составе | |||
| Ливерпуль | 4:2 | Борнмут | 15 августа 2025 | 
вышел в ст. составе; 64'  ; 76' ![]()  | |||

; 90' 