Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
Команда: Манчестер Сити (Манчестер)
Дата рождения: 21.07.2000
Возраст: 25 лет
Гражданство:
Норвегия
Номер в команде: 9
Рост: 193 см
Вес: 87 кг
Амплуа: нападающий
Инфо: Летом 2022 "Манчестер Сити" приобрел Эрлинга Холанда у дортмундской "Боруссии" за 51 миллион фунтов.
| Краткая сводка по сезону 2025/26 |
|---|
| Всего матчей: 10, из них все в стартовом составе Заменен: 4 раз(а) Забил голов: 13, из них все с игры |
| ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
|---|
| Матчи с участием Эрлинг Холанд в сезоне 2025/26 | |||
|---|---|---|---|
| Манчестер Сити | 3:1 | Борнмут | 02 ноября 2025 |
вышел в ст. составе; 17' ; 33' ; заменен на 82' минуте | |||
| Астон Вилла | 1:0 | Манчестер Сити | 26 октября 2025 |
| вышел в ст. составе | |||
| Манчестер Сити | 2:0 | Эвертон | 18 октября 2025 |
вышел в ст. составе; 58' ; 63' ![]() | |||
| Брентфорд | 0:1 | Манчестер Сити | 05 октября 2025 |
вышел в ст. составе; 9' ![]() | |||
| Манчестер Сити | 5:1 | Бернли | 27 сентября 2025 |
вышел в ст. составе; 90' ; 90' ![]() | |||
| Арсенал | 1:1 | Манчестер Сити | 21 сентября 2025 |
вышел в ст. составе; 9' ; заменен на 76' минуте | |||
| Манчестер Сити | 3:0 | Манчестер Юнайтед | 14 сентября 2025 |
вышел в ст. составе; 53' ; 68' ; заменен на 87' минуте | |||
| Брайтон | 2:1 | Манчестер Сити | 31 августа 2025 |
вышел в ст. составе; 34' ![]() | |||
| Манчестер Сити | 0:2 | Тоттенхэм | 23 августа 2025 |
| вышел в ст. составе | |||
| Вулверхэмптон | 0:4 | Манчестер Сити | 16 августа 2025 |
вышел в ст. составе; 34' ; 61' ; заменен на 73' минуте | |||
; 33'