Райан Сессеньон (Фулхэм)
Команда: Фулхэм (Лондон)
Дата рождения: 18.05.2000
Возраст: 25 лет
Гражданство: 
 Англия
Номер в команде: 30
Рост: 175 см
Вес: 70 кг
Амплуа: полузащитник
| Краткая сводка по сезону 2025/26 | 
|---|
| Всего матчей: 9, из них все в стартовом составе Заменен: 3 раз(а) Забил голов: 2, из них все с игры  | 
| ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ | 
|---|
| Матчи с участием Райан Сессеньон в сезоне 2025/26 | |||
|---|---|---|---|
| Фулхэм | 3:0 | Вулверхэмптон | 01 ноября 2025 | 
вышел в ст. составе; 9' ![]()  | |||
| Ньюкасл | 2:1 | Фулхэм | 25 октября 2025 | 
| вышел в ст. составе | |||
| Фулхэм | 0:1 | Арсенал | 18 октября 2025 | 
| вышел в ст. составе | |||
| Борнмут | 3:1 | Фулхэм | 03 октября 2025 | 
вышел в ст. составе; 70' ![]()  | |||
| Астон Вилла | 3:1 | Фулхэм | 28 сентября 2025 | 
| вышел в ст. составе; заменен на 80' минуте | |||
| Фулхэм | 3:1 | Брентфорд | 20 сентября 2025 | 
| вышел в ст. составе | |||
| Фулхэм | 1:0 | Лидс | 13 сентября 2025 | 
| вышел в ст. составе | |||
| Челси | 2:0 | Фулхэм | 30 августа 2025 | 
| вышел в ст. составе; заменен на 67' минуте | |||
| Фулхэм | 1:1 | Манчестер Юнайтед | 24 августа 2025 | 
| вышел в ст. составе; заменен на 62' минуте | |||
